Türkiye'de Kurulu Bankaların Kasa Ebatına Göre Yıllık Kiralama Ücretleri (2025)
Listeyi İndirKasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 9 000 | 9 000 | Dahil |
Orta Kasa | 12 000 | 12 000 | Dahil |
Büyük Kasa | 15 000 | 15 000 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 2 000 | 2 000 | Hariç |
Orta Kasa | 3 000 | 3 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 4 000 | 4 000 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 2 032 | 2 032 | Hariç |
Orta Kasa | 2 370 | 2 370 | Hariç |
Büyük Kasa | 2 701 | 2 701 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 3 280 | 3 280 | Hariç |
Orta Kasa | 4 510 | 4 510 | Hariç |
Büyük Kasa | 5 740 | 5 740 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 2 550 | 2 550 | Hariç |
Orta Kasa | 3 000 | 3 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 3 480 | 3 480 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 000 | 5 000 | Hariç |
Orta Kasa | - | - | - |
Büyük Kasa | 10 000 | 10 000 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 6 000 | 6 000 | Hariç |
Orta Kasa | 8 000 | 8 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 10 000 | 10 000 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 9 300 | 9 300 | Hariç |
Orta Kasa | 13 700 | 13 700 | Hariç |
Büyük Kasa | 16 600 | 16 600 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 000 | 5 000 | Hariç |
Orta Kasa | 7 250 | 7 250 | Hariç |
Büyük Kasa | 9 750 | 9 750 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 7 500 | 7 500 | Hariç |
Orta Kasa | 10 000 | 10 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 12 500 | 12 500 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 10 105 | 10 105 | Dahil |
Orta Kasa | 14 435 | 14 435 | Dahil |
Büyük Kasa | 17 325 | 17 325 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 7 219 | 7 219 | Hariç |
Orta Kasa | 10 106 | 10 106 | Hariç |
Büyük Kasa | 11 550 | 11 550 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | - | - | - |
Orta Kasa | - | - | - |
Büyük Kasa | - | - | - |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 501 | 500 | Hariç |
Orta Kasa | 594 | 500 | Hariç |
Büyük Kasa | 811 | 500 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 1 800 | 1 800 | Hariç |
Orta Kasa | 1 900 | 1 900 | Hariç |
Büyük Kasa | 3 400 | 3 400 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 3 175 | 3 175 | Dahil |
Orta Kasa | 4 040 | 4 040 | Dahil |
Büyük Kasa | 4 835 | 4 835 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 9 450 | 4 300 | Hariç |
Orta Kasa | 12 480 | 4 300 | Hariç |
Büyük Kasa | 16 000 | 4 300 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 7 215 | 5 745 | Dahil |
Orta Kasa | 8 800 | 5 745 | Dahil |
Büyük Kasa | 10 320 | 5 745 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 1 990 | 1 990 | Hariç |
Orta Kasa | 2 380 | 1 990 | Hariç |
Büyük Kasa | 2 770 | 1 990 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 7 700 | 7 700 | Dahil |
Orta Kasa | 11 250 | 11 250 | Dahil |
Büyük Kasa | 14 850 | 14 850 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 12 994 | 12 994 | Hariç |
Orta Kasa | 17 325 | 17 325 | Hariç |
Büyük Kasa | 21 657 | 21 657 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 9 384 | 9 384 | Hariç |
Orta Kasa | 13 716 | 13 716 | Hariç |
Büyük Kasa | 16 603 | 16 603 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 1 261 | 1 071 | Hariç |
Orta Kasa | 1 582 | 1 071 | Hariç |
Büyük Kasa | 1 891 | 1 071 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 3 000 | 3 000 | Dahil |
Orta Kasa | 4 000 | 4 000 | Dahil |
Büyük Kasa | 5 000 | 5 000 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 000 | 5 000 | Dahil |
Orta Kasa | 7 500 | 7 500 | Dahil |
Büyük Kasa | 10 000 | 10 000 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 7 200 | 7 200 | Hariç |
Orta Kasa | 10 800 | 7 200 | Hariç |
Büyük Kasa | 14 400 | 7 200 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 6 550 | 6 550 | Hariç |
Orta Kasa | 8 650 | 8 650 | Hariç |
Büyük Kasa | 11 100 | 11 100 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 13 640 | 13 640 | Dahil |
Orta Kasa | 18 190 | 18 190 | Dahil |
Büyük Kasa | 22 730 | 22 730 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 7 219 | 7 219 | Dahil |
Orta Kasa | 10 828 | 10 828 | Dahil |
Büyük Kasa | 14 438 | 14 438 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 000 | 5 000 | Dahil |
Orta Kasa | 7 500 | 7 500 | Dahil |
Büyük Kasa | 10 000 | 10 000 | Dahil |
Listede yer alan ücret bilgileri bankaların internet sitelerindeki verilerden derlenmiştir. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye uygun indirim ve fiyatlar listeye dahil edilmemiştir.
Listede genel ortalamaya göre daha ucuz ücretleri olan bankalar Türkiye genelinde şube sayısı az olan bankalardır, bu bankaların büyükşehirler hariç yaşadığınız yerde şubesi olmayabilir. Banka şubelerinin çoğunda kiralık kasa hizmetle verimekle birlikte bankaların hangi şubelerinde kasa hizmeti verildiğini bankaların internet sitelerinden sorgulatabilirsiniz.
Kasa kiralamak için gerekli evraklar kimlik kartı, iki adet fotoğraf ve banka ile kiralayan arasında imzalanacak olan kiralık kasa sözleşmesidir. Kiralık kasa başkasına kiralanamaz, devredilemez ve müştereken kiralanmadıkça başkasıyla müştereken kullanılamaz. Kiralık kasa işlemleri noterden düzenlenecek açık yetkilendirmenin yer aldığı vekaletname ile yetkilendirilen vekil aracılığı ile de yapılabilir.
Kasa kiraladığınızda banka size kişisel bir anahtar, bazı durumlarda ise iki anahtar verir. Banka kişisel anahtarın bir kopyasını saklamamaktadır bunun yerine kiralık kasaya erişim sağlamak için müşterinin kişisel anahtarıyla birlikte kullanılması gereken ikinci bir anahtarı muhafaza etmektedir.
Kiralık kasalar müşterilerin tercihine göre aylık ve yıllık olarak kiralanabilir. Banka kiralık kasa kira bedelleri kiralama anında peşin olarak alınır. Kasanın kira süresi dolmadan kapatılması halinde, kalan süre için ücret iadesi yapılır. Kiralık kasa hizmetinin sona ermesi halinde ödenmeyen kira bedelleri depozito ücretinden düşülerek kalan tutar iade edilir.
Depozito, kullandırım sırasında bir kereye mahsus olmak üzere, yıllık kira bedeli ise ilk kullandırım tarihinde müşteriden peşin olarak tahsil edilir. Diğer kira bedelleri müteakip yılın aynı tarihlere tekabül eden gününde müşterinin tercih ettiği tahsilat yoluyla ve depozitodan tahsil edilir.
Değerli eşyalarınızı evinizin dışında saklamak istiyorsanız, kiralık kasalar iyi bir seçenek olabilir ancak bunların bankalar tarafından sigortalanmadığını belirtmek gerekir. Bankalar kiralık kasaların içeriğinden bilgi sahibi olmadığından yangın, deprem gibi doğal afetler sonucu kasa içeriğinin uğrayabileceği zararlardan veya kasanın müşteri tarafından sözleşme hükümlerine aykırı kullanımından doğabilecek hasarlardan ve değer eksilmelerinden sorumlu değildir.
Kiralanan kasalar banka şubelerinin açık olduğu saatlerde ziyaret edilebilmektedir. Müşteriler kasa dairesini her ziyaret ettiğinde üzerinde bilgileri bulunan Ziyaret Defteri'ni imzalarlar. Kiralık kasa ziyaretine ilişkin banka tarafından herhangi bir ücret alınmaz.
Banka | Küçük | Orta | Büyük | Depozito |
---|---|---|---|---|
İş Bankası | 18 040 | 22 800 | 29 950 | 7 200 |
QNB Bank | 20 000 | 27 500 | 35 000 | Kasa Ücreti |
Turkish Bank | 3 604 | 4 936 | 9 885 | 1 071 |
Yapı Kredi | 22 730 | 27 250 | 36 350 | Kasa Ücreti |
Banka Robot Kasa Ücretleri
Robot kasalar sadece bankaların İstanbul şubelerinde bulunmakta olup, banka şubelerinin hizmet vermediği saatlerde de ziyaret edilebilmektedir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde olmak üzere 7 gün 24 saat kasanızdaki kıymetlere erişebilirsiniz.